J u l i a n a G ó n g o r a
Atlas es una colección de imágenes que organizan y le dan camino al hacer.
Tejido de tierra
Raiz, vida y siembra


















L a p a l a b r a d u l c e
Una reconstrucción material para los afectos
Poder - Potencia - Fuerza - Energía - Palabra - Lenguaje
![]() Auguste Rodin, la caída de icarus, 1895 | ![]() Baraka 1992, Tribu Masai, África | ![]() |
---|---|---|
![]() souls leaving the bodies, Livre de la Vigne nostre Seigneur, France ca. 1450-1470 (Bodleian Library, MS. Douce 134, fol. 47v) | ![]() Ann Hamilton, Stone book, 1992 | ![]() Etienne Martin |
![]() Francis Alÿs, La lección de música, 2000 | ![]() | ![]() Anselm kiefer |
![]() Juan Fernando Herrán, 70 Objetos / Abecedario | ![]() Trabajadores del salar Aigues morte | ![]() |
Tacto - Transformación - Alteración - Acción - Contacto
Espacio - Vernáculo - Escala - Cuerpo - Estrategias constructivas - Peso y Levedad
![]() Georges Perec, Especies de espacios | ![]() Aby Warburg, Coordinates of memory, Atlas Mnemosyne | ![]() Aby Warburg, Coordinates of memory, From the Cosmos to Man and back, Atlas Mnemosyne |
---|---|---|
![]() Aby Warburg, The conquest of the sky- war and technology, Atlas Mnemosyne | ![]() Girorgio de Chirico, The song love, 1914 | ![]() Giorgio de Chirico, Gare Montparnasse (The Melancholy of Departure), 1914 |
![]() Maasai, El espacio se crea a la medida del cuerpo | ![]() Dongón, Africa, Puertas y escala o escalera de mano / Objeto doméstico y místico | ![]() Daku, El tiempo lo cambia todo, Delhi, 2016 |
![]() Gijs Van Vaerenbergh, Reading Between the Lines, 2015 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Rwanda Kings Hut interior |
![]() Ethiopia Guraghe, África. El espacio nace de un ejercicio manual practicado a pequeña escala: tejer y entrelazar. | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Peter Zumthor, bruder klaus chapel |
![]() | ![]() Tadao Ando, Lluvia de Luz | ![]() Wang Shu & Lu Wenyu, Ningbo history museum, China |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Baubotanik- Living Buildings, Puente de sauce 2012. | ![]() Baubotanik- Living Buildings, Detalle de conexión entre una pieza de metal con el tronco de sauce. 2012. | ![]() Baubotanik- Living Buildings, Prueba de crecimiento con la técnica de proximidad |
![]() Baubotanik- Living Buildings, Prueba de crecimiento con la técnica de proximidad |
Animar - proceso - Negación - Lo improbable - La imagen de lo imposible
Miscelanea
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() Ritual tool for the opening of the mouth ceremony, egypt | ![]() Cama ceremonial para la momificación | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() los ladrilleros, Richard Sennett, Capítulo Conciencia material |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() Van Gogh, flower beds in holland |
![]() Louise Bourgeois |
La Leche que nos hila




















Tierra

























Tierra / tiempo





















2020









Moldes / la presencia del vacío






La potencia de las pieles de tierra











La memoria del cuerpo / tensiones, cargas afectivas, y las representaciones de poder.























Pensar desde el arte




















Ejercicios realizados por estudiantes de Artes plásticas de la Universas Jorge Tadeo Lozano / la mirada fotográfica como ejercicio escultórico
![]() Mayerly Ferrucho | ![]() Juan Camilo Cuellar | ![]() Daniel Villamizar |
---|---|---|
![]() Daniel Villamizar | ![]() Oscar Urrego | ![]() Lorenzo Vargas |
![]() Diego Herrera |